Dividendos de BBAS3 (Banco do Brasil)

Veja mais dados de BBAS3.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de BBAS3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,204240 13/06/2024 14/06/2024 28/06/2024
JCP 0,293161 11/06/2024 12/06/2024 21/06/2024
Dividendo 0,164786 11/06/2024 12/06/2024 21/06/2024
JCP * 0,205018 11/03/2024 12/03/2024 27/03/2024
Dividendo * 0,007412 21/02/2024 22/02/2024 29/02/2024
JCP * 0,306818 21/02/2024 22/02/2024 29/02/2024
Dividendo * 0,110409 21/02/2024 22/02/2024 29/02/2024
JCP * 0,171153 11/12/2023 12/12/2023 28/12/2023
JCP * 0,343111 21/11/2023 22/11/2023 30/11/2023
Dividendo * 0,050994 21/11/2023 22/11/2023 30/11/2023
JCP * 0,167099 11/09/2023 12/09/2023 29/09/2023
Dividendo * 0,071861 21/08/2023 22/08/2023 30/08/2023
Dividendo * 0,007114 21/08/2023 22/08/2023 30/08/2023
Dividendo * 0,001562 21/08/2023 22/08/2023 30/08/2023
JCP * 0,327328 21/08/2023 22/08/2023 30/08/2023
JCP * 0,169316 12/06/2023 13/06/2023 30/06/2023
JCP * 0,327210 01/06/2023 02/06/2023 12/06/2023
Dividendo * 0,061504 01/06/2023 02/06/2023 12/06/2023
JCP * 0,176018 13/03/2023 14/03/2023 31/03/2023
JCP * 0,286766 23/02/2023 24/02/2023 03/03/2023
Dividendo * 0,002599 23/02/2023 24/02/2023 03/03/2023
Dividendo * 0,117746 23/02/2023 24/02/2023 03/03/2023
Dividendo * 0,006330 23/02/2023 24/02/2023 03/03/2023
JCP * 0,172763 12/12/2022 13/12/2022 29/12/2022
Dividendo * 0,085103 21/11/2022 22/11/2022 30/11/2022
JCP * 0,317239 21/11/2022 22/11/2022 30/11/2022
JCP * 0,136868 12/09/2022 13/09/2022 30/09/2022
Dividendo * 0,002217 22/08/2022 23/08/2022 31/08/2022
JCP * 0,285339 22/08/2022 23/08/2022 31/08/2022
Dividendo * 0,100095 22/08/2022 23/08/2022 31/08/2022
Dividendo * 0,006319 22/08/2022 23/08/2022 31/08/2022
JCP * 0,125142 13/06/2022 14/06/2022 30/06/2022
Dividendo * 0,077674 23/05/2022 24/05/2022 31/05/2022
JCP * 0,258862 23/05/2022 24/05/2022 31/05/2022
JCP * 0,105314 14/03/2022 15/03/2022 31/03/2022
Dividendo * 0,003227 02/03/2022 03/03/2022 11/03/2022
JCP * 0,227103 02/03/2022 03/03/2022 11/03/2022
Dividendo * 0,004119 02/03/2022 03/03/2022 11/03/2022
Dividendo * 0,177911 02/03/2022 03/03/2022 11/03/2022
JCP * 0,087496 13/12/2021 14/12/2021 30/12/2021
JCP * 0,196852 22/11/2021 23/11/2021 30/11/2021
JCP * 0,092370 13/09/2021 14/09/2021 30/09/2021
Dividendo * 0,001350 23/08/2021 24/08/2021 31/08/2021
JCP * 0,172794 23/08/2021 24/08/2021 31/08/2021
JCP * 0,084260 11/06/2021 14/06/2021 30/06/2021
Dividendo * 0,037167 21/05/2021 24/05/2021 28/05/2021
JCP * 0,170056 21/05/2021 24/05/2021 28/05/2021
JCP * 0,072857 11/03/2021 12/03/2021 31/03/2021
Dividendo * 0,000666 22/02/2021 23/02/2021 03/03/2021
JCP * 0,217265 22/02/2021 23/02/2021 03/03/2021
JCP * 0,058492 11/12/2020 14/12/2020 30/12/2020
JCP * 0,097387 16/11/2020 17/11/2020 27/11/2020
JCP * 0,051431 11/09/2020 14/09/2020 30/09/2020
JCP * 0,220310 21/08/2020 24/08/2020 31/08/2020
Dividendo * 0,000784 21/08/2020 24/08/2020 31/08/2020
JCP * 0,090710 11/03/2020 12/03/2020 31/03/2020
JCP * 0,219441 21/02/2020 26/02/2020 05/03/2020
JCP * 0,088087 11/12/2019 12/12/2019 30/12/2019
JCP * 0,182521 21/11/2019 22/11/2019 29/11/2019
JCP * 0,116478 11/09/2019 12/09/2019 30/09/2019
JCP * 0,223078 21/08/2019 22/08/2019 30/08/2019
JCP * 0,085527 11/06/2019 12/06/2019 28/06/2019
JCP * 0,207420 21/05/2019 22/05/2019 31/05/2019
JCP * 0,078062 11/03/2019 12/03/2019 29/03/2019
JCP * 0,292684 21/02/2019 22/02/2019 07/03/2019
Dividendo * 0,003260 21/02/2019 22/02/2019 07/03/2019
JCP * 0,062835 11/12/2018 12/12/2018 28/12/2018
JCP * 0,208447 21/11/2018 22/11/2018 30/11/2018
JCP * 0,042746 11/09/2018 12/09/2018 28/09/2018
JCP * 0,134301 21/08/2018 22/08/2018 31/08/2018
JCP * 0,038602 11/06/2018 12/06/2018 29/06/2018
JCP * 0,106977 21/05/2018 22/05/2018 30/05/2018
JCP * 0,040855 12/03/2018 13/03/2018 29/03/2018
JCP * 0,122459 01/03/2018 02/03/2018 12/03/2018
JCP * 0,041299 11/12/2017 12/12/2017 28/12/2017
JCP * 0,111618 21/11/2017 22/11/2017 30/11/2017
JCP * 0,038146 11/09/2017 12/09/2017 29/09/2017
JCP * 0,100533 21/08/2017 22/08/2017 31/08/2017
JCP * 0,039287 12/06/2017 13/06/2017 30/06/2017
JCP * 0,091470 22/05/2017 23/05/2017 31/05/2017
JCP * 0,036058 13/03/2017 14/03/2017 31/03/2017
JCP * 0,012658 01/03/2017 02/03/2017 10/03/2017
JCP * 0,054935 21/11/2016 22/11/2016 29/11/2016
Dividendo * 0,063326 12/09/2016 13/09/2016 30/09/2016
JCP * 0,068384 22/08/2016 23/08/2016 31/08/2016
Dividendo * 0,068878 13/06/2016 14/06/2016 30/06/2016
JCP * 0,066841 23/05/2016 24/05/2016 31/05/2016
JCP * 0,049142 11/03/2016 14/03/2016 31/03/2016
JCP * 0,137245 11/12/2015 14/12/2015 30/12/2015
JCP * 0,085402 23/11/2015 24/11/2015 02/12/2015
JCP * 0,133039 11/09/2015 14/09/2015 30/09/2015
Dividendo * 0,007098 21/08/2015 24/08/2015 01/09/2015
JCP * 0,063146 21/08/2015 24/08/2015 01/09/2015
JCP * 0,144947 11/06/2015 12/06/2015 30/06/2015
Dividendo * 0,225569 21/05/2015 22/05/2015 29/05/2015
Dividendo * 0,045517 19/02/2015 20/02/2015 27/02/2015
JCP * 0,169974 11/12/2014 12/12/2014 30/12/2014
Dividendo * 0,027852 14/11/2014 17/11/2014 28/11/2014
JCP * 0,168261 11/09/2014 12/09/2014 30/09/2014
Dividendo * 0,038685 19/08/2014 20/08/2014 29/08/2014
JCP * 0,160520 12/06/2014 13/06/2014 30/06/2014
Dividendo * 0,040609 19/05/2014 20/05/2014 30/05/2014
JCP * 0,157319 11/03/2014 12/03/2014 31/03/2014
Dividendo * 0,065112 13/02/2014 14/02/2014 24/02/2014
JCP * 0,154643 11/12/2013 12/12/2013 30/12/2013
Dividendo * 0,033307 21/11/2013 22/11/2013 29/11/2013
JCP * 0,156640 11/09/2013 12/09/2013 30/09/2013
Dividendo * 0,384559 22/08/2013 23/08/2013 30/08/2013
JCP * 0,140991 11/06/2013 12/06/2013 28/06/2013
Dividendo * 0,049105 21/05/2013 22/05/2013 31/05/2013
JCP * 0,132464 11/03/2013 12/03/2013 28/03/2013
Dividendo * 0,129029 01/03/2013 04/03/2013 08/03/2013
JCP * 0,148588 12/12/2012 13/12/2012 28/12/2012
Dividendo * 0,053466 16/11/2012 19/11/2012 26/11/2012
JCP * 0,142910 11/09/2012 12/09/2012 20/09/2012
Dividendo * 0,061790 21/08/2012 22/08/2012 31/08/2012
JCP * 0,148378 21/06/2012 22/06/2012 31/08/2012
Dividendo * 0,031655 10/05/2012 11/05/2012 22/05/2012
JCP * 0,146639 22/03/2012 23/03/2012 22/05/2012
Dividendo * 0,077225 21/02/2012 22/02/2012 29/02/2012
JCP * 0,138707 21/12/2011 22/12/2011 07/02/2012
Dividendo * 0,062943 17/11/2011 18/11/2011 25/11/2011
JCP * 0,139090 21/09/2011 22/09/2011 25/11/2011
Dividendo * 0,105399 18/08/2011 19/08/2011 26/08/2011
JCP * 0,128757 21/06/2011 22/06/2011 26/08/2011
Dividendo * 0,078481 19/05/2011 20/05/2011 27/05/2011
JCP * 0,126527 22/03/2011 23/03/2011 27/05/2011
Dividendo * 0,160345 21/02/2011 22/02/2011 28/02/2011
JCP * 0,119862 22/12/2010 23/12/2010 30/12/2010
Dividendo * 0,065712 22/11/2010 23/11/2010 30/11/2010
JCP * 0,117791 22/11/2010 23/11/2010 30/11/2010
JCP * 0,117791 22/09/2010 23/09/2010 30/11/2010
Dividendo * 0,100003 18/08/2010 19/08/2010 26/08/2010
JCP * 0,103599 18/08/2010 19/08/2010 26/08/2010
JCP * 0,102263 24/05/2010 25/05/2010 26/08/2010
Dividendo * 0,086456 21/05/2010 24/05/2010 31/05/2010
JCP * 0,100859 24/03/2010 25/03/2010 31/05/2010
Dividendo * 0,233406 25/02/2010 26/02/2010 10/03/2010
JCP * 0,093101 21/12/2009 22/12/2009 10/03/2010
Dividendo * 0,061449 12/11/2009 13/11/2009 24/11/2009
JCP * 0,092699 21/09/2009 22/09/2009 24/11/2009
Dividendo * 0,095123 13/08/2009 14/08/2009 27/08/2009
JCP * 0,088845 22/06/2009 23/06/2009 27/08/2009
Dividendo * 0,042554 14/05/2009 15/05/2009 27/05/2009
Dividendo * 0,152216 19/02/2009 20/02/2009 03/03/2009
JCP * 0,079981 22/12/2008 23/12/2008 03/03/2009
JCP * 0,079839 23/09/2008 24/09/2008 25/11/2008
Dividendo * 0,057962 15/08/2008 18/08/2008 26/08/2008
JCP * 0,071384 23/06/2008 24/06/2008 26/08/2008
Dividendo * 0,112108 14/05/2008 15/05/2008 29/05/2008
Dividendo * 0,027012 26/02/2008 27/02/2008 05/03/2008
JCP * 0,071121 25/12/2007 26/12/2007 05/03/2008
Dividendo * 0,042861 13/11/2007 14/11/2007 28/11/2007
JCP * 0,067322 21/09/2007 24/09/2007 28/11/2007
Dividendo * 0,019767 14/08/2007 15/08/2007 28/08/2007
JCP * 0,066809 21/06/2007 22/06/2007 28/08/2007

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 4,201945 R$ 26,70 15,74%
2023 4,575420 R$ 55,39 8,26%
2022 4,170586 R$ 34,73 12,01%
2021 2,266266 R$ 28,85 7,86%
2020 1,477111 R$ 38,80 3,81%
2019 2,554235 R$ 52,82 4,84%
2018 1,514445 R$ 46,49 3,26%
2017 0,942135 R$ 31,82 2,96%
2016 0,743014 R$ 28,09 2,65%
2015 1,683927 R$ 14,74 11,42%
2014 1,656665 R$ 23,77 6,97%
2013 2,361476 R$ 24,40 9,68%
2012 1,621304 R$ 25,60 6,33%
2011 1,880500 R$ 23,70 7,93%
2010 2,295486 R$ 31,42 7,31%
2009 1,251972 R$ 29,70 4,22%
2008 0,856572 R$ 14,68 5,83%
2007 0,535758 R$ 30,40 1,76%

Divulgações de dividendos de BBAS3

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

26 Abr, 2024 18:31 Banco do Brasil Assembleia 26 Mai, 2023 08:30 Banco do Brasil Fato Relevante