ASAI3 (Assaí)

Sobre a Assaí A Assaí Atacadista é uma empresa brasileira de atacarejo, fundada em 1974 na cidade de São Paulo com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas. A empresa foi adquirida pelo GPA em 2007 e passou por um grande processo de reestruturação e expansão, abrindo 27 novas lojas entre 2013 e 2015. Em 2021, o Assaí se tornou uma empresa de capital aberto e em 2023, o grupo francês Casino, que também controla o GPA, deixou de ser o controlador majoritário da empresa. Em 2022, foi considerada a segunda maior empresa de varejo do Brasil, segundo o Ranking IBEVAR–FIA, com um faturamento anual de R$ 45,6 bilhões. Ver formulário de referência.
Razão social Sendas Distribuidora S.A.
CNPJ 06.057.223/0001-71
Site do RI https://ri.assai.com.br
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Comércio e Distribuição / Alimentos
Código ISIN BRASAIACNOR0
Quantidade de ações 1.352.144.880

R$ 6,97 -3,06% em 19 Nov, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 14,82 28,01 17,16 13,50 14,01 - -
P/VP 1,89 4,30 5,37 7,86 14,54 - -
P/EBIT 2,55 6,05 7,34 8,43 9,47 - -
PSR 0,13 0,30 0,38 0,52 0,54 - -
P/Ativos 0,21 0,46 0,52 0,95 1,04 - -
LPA 0,47 0,53 0,90 1,19 1,03 - -
VPA 3,69 3,42 2,88 2,05 1,00 - -
EBIT por ação 2,73 2,43 2,11 1,91 1,53 - -
Ativo por ação 32,48 31,93 30,04 16,90 13,92 - -
Receita líquida por ação 53,31 49,18 40,32 30,99 26,66 - -
Margem bruta 16,48% 16,27% 16,44% 17,05% 16,41% 16,85% 18,13%
Margem líquida 0,88% 1,07% 2,24% 3,84% 4,32% 3,77% 4,67%
Margem EBIT 5,12% 4,94% 5,23% 6,16% 5,74% 6,06% 7,27%
Margem EBITDA 7,35% 7,16% 7,04% 7,80% 9,54% 7,78% 8,75%
Margem operacional 0,99% 0,83% 2,45% 4,41% 4,51% 5,35% 6,75%
ROE 12,73% 15,33% 31,31% 58,21% 115,52% 10,93% 26,30%
ROA 0,01 0,02 0,03 0,07 0,08 0,03 0,10
Giro do ativo 1,64 1,54 1,34 1,83 1,92 0,78 2,11
EBITDA 5.298 mi 4.761 mi 3.840 mi 3.266 mi 3.440 mi 2.186 mi 0 mi
Liquidez corrente 0,86 0,89 0,86 1,01 0,95 0,88 0,82
Liquidez seca 0,43 0,48 0,47 0,51 0,52 0,51 0,38
Liquidez imediata 0,23 0,33 0,36 0,29 0,40 0,36 0,28
Dívida bruta 16.618 mi 15.184 mi 12.591 mi 8.033 mi 7.831 mi 8.821 mi 778 mi
Dívida líquida 12.586 mi 9.725 mi 6.749 mi 5.483 mi 4.299 mi 3.795 mi -633 mi
Capital de giro -2.451 mi -1.809 mi -2.237 mi 128 mi -437 mi -1.648 mi -927 mi
Endividamento geral 779,24% 832,55% 942,56% 726,25% 1.297,25% 270,12% 167,18%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -
30 Set, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 43,92 B 44,07 B 41,71 B 43,18 B 41,34 B 40,10 B 39,09 B 40,62 B 36,42 B 33,44 B 32,49 B 22,85 B 20,77 B 20,48 B 17,62 B 18,82 B 39,97 B 39,80 B 36,66 B 35,91 B 0
Ativo circulante 15,39 B 15,64 B 13,30 B 14,62 B 13,21 B 13,06 B 12,38 B 14,18 B 12,26 B 10,48 B 12,27 B 8,77 B 8,88 B 9,37 B 7,08 B 8,35 B 12,42 B 12,61 B 12,02 B 12,28 B 0
Caixa e eq. de caixa 4,03 B 5,10 B 4,54 B 5,46 B 4,42 B 4,60 B 4,13 B 5,84 B 4,21 B 3,11 B 4,39 B 2,55 B 2,88 B 4,51 B 2,76 B 3,53 B 3,90 B 4,62 B 3,78 B 5,03 B 0
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 2,07 B 1,93 B 788,00 M 1,20 B 1,06 B 887,00 M 609,00 M 570,00 M 505,00 M 380,00 M 457,00 M 324,00 M 362,00 M 264,00 M 233,00 M 216,00 M 724,00 M 650,00 M 588,00 M 697,00 M 0
Estoques 7,79 B 7,24 B 6,58 B 6,66 B 6,60 B 6,37 B 6,32 B 6,47 B 6,05 B 5,61 B 4,84 B 4,38 B 4,46 B 3,69 B 3,44 B 3,74 B 6,38 B 5,65 B 5,81 B 5,19 B 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 28,53 B 28,43 B 28,41 B 28,56 B 28,13 B 27,04 B 26,71 B 26,44 B 24,16 B 22,96 B 20,22 B 14,08 B 11,89 B 11,11 B 10,53 B 10,47 B 27,55 B 27,20 B 24,64 B 23,62 B 0
Investimentos 789,00 M 802,00 M 786,00 M 864,00 M 849,00 M 837,00 M 838,00 M 833,00 M 823,00 M 807,00 M 797,00 M 789,00 M 810,00 M 798,00 M 784,00 M 769,00 M 4,08 B 3,97 B 3,56 B 3,37 B 0
Imobilizado 21,44 B 21,31 B 21,33 B 21,37 B 20,79 B 19,80 B 19,39 B 19,20 B 16,93 B 15,48 B 12,86 B 10,32 B 8,90 B 8,16 B 7,60 B 7,48 B 17,30 B 16,98 B 15,05 B 14,65 B 0
Intangível 5,18 B 5,17 B 5,17 B 5,17 B 5,13 B 5,03 B 5,03 B 5,00 B 5,02 B 4,82 B 4,77 B 1,89 B 1,06 B 1,05 B 1,04 B 1,04 B 4,95 B 4,93 B 4,46 B 4,29 B 0
Passivo total 43,92 B 44,07 B 41,71 B 43,18 B 41,34 B 40,10 B 39,09 B 40,62 B 36,42 B 33,44 B 32,49 B 22,85 B 20,77 B 20,48 B 17,62 B 18,82 B 39,97 B 39,80 B 36,66 B 35,91 B 0
Passivo circulante 17,84 B 18,73 B 17,36 B 16,43 B 16,63 B 15,75 B 15,32 B 16,42 B 13,49 B 11,05 B 11,38 B 8,64 B 9,17 B 8,01 B 7,25 B 8,79 B 15,17 B 13,49 B 13,34 B 13,93 B 0
Fornecedores 10,97 B 10,37 B 9,78 B 12,11 B 12,26 B 12,76 B 12,06 B 13,00 B 9,26 B 6,94 B 6,80 B 6,14 B 5,31 B 4,50 B 4,12 B 5,06 B 8,14 B 7,94 B 7,89 B 9,77 B 0
Empréstimos e financ. 4,84 B 6,41 B 5,44 B 2,12 B 2,62 B 1,24 B 1,34 B 1,26 B 833,00 M 187,00 M 302,00 M 613,00 M 2,38 B 2,19 B 1,86 B 2,12 B 3,70 B 2,27 B 2,50 B 1,47 B 0
Passivo não circulante 21,09 B 20,52 B 19,65 B 22,12 B 20,39 B 20,22 B 19,79 B 20,31 B 19,33 B 19,07 B 18,13 B 11,44 B 9,20 B 10,56 B 8,78 B 8,69 B 12,10 B 14,13 B 12,84 B 12,27 B 0
Emprést. de longo prazo 11,78 B 11,32 B 10,52 B 13,07 B 11,47 B 11,98 B 11,54 B 11,33 B 11,30 B 11,18 B 10,70 B 7,42 B 5,78 B 7,34 B 5,71 B 5,71 B 6,20 B 8,00 B 7,67 B 7,35 B 0
Patrimônio líquido 5,00 B 4,83 B 4,70 B 4,63 B 4,33 B 4,13 B 3,98 B 3,90 B 3,60 B 3,31 B 2,98 B 2,77 B 2,40 B 1,92 B 1,59 B 1,35 B 12,70 B 12,19 B 10,48 B 9,70 B 0
Aos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 3,15 B 3,10 B 2,69 B 2,60 B 0

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 72,08 B 66,50 B 54,52 B 41,90 B 36,04 B 28,08 B 0
Custos -60,20 B -55,68 B -45,56 B -34,75 B -30,13 B -23,35 B 0
Lucro bruto 11,88 B 10,82 B 8,96 B 7,14 B 5,91 B 4,73 B 0
Despesas operacionais -8,19 B -7,54 B -6,11 B -4,57 B -3,85 B -3,03 B 0
EBIT 3,69 B 3,29 B 2,85 B 2,58 B 2,07 B 1,70 B 0
Resultado financeiro -2,98 B -2,73 B -1,51 B -730,00 M -443,00 M -200,00 M 0
Antes dos impostos 713,00 M 554,00 M 1,33 B 1,85 B 1,62 B 1,50 B 0
Imposto -77,00 M 156,00 M -115,00 M -239,00 M -436,00 M -426,00 M 0
Op. continuadas 636,00 M 710,00 M 1,22 B 1,61 B 1,19 B 1,08 B 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 367,00 M -16,00 M 0
Lucro líquido 636,00 M 710,00 M 1,22 B 1,61 B 1,56 B 1,06 B 0
Dos controladores -- -- -- -- 1,40 B 1,05 B 0
Dos não controladores -- -- -- -- 158,00 M 13,00 M 0
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 18,56 B 17,87 B 17,22 B 18,42 B 17,00 B 15,98 B 15,10 B 15,95 B 13,83 B 13,29 B 11,44 B 11,56 B 10,85 B 10,05 B 9,45 B 10,71 B 9,25 B 8,24 B 7,84 B 7,99 B 7,14 B 6,58 B 6,37 B
Custos -15,51 B -14,92 B -14,42 B -15,35 B -14,24 B -13,42 B -12,67 B -13,22 B -11,58 B -11,15 B -9,62 B -9,57 B -8,92 B -8,33 B -7,94 B -8,89 B -7,72 B -6,90 B -6,62 B -6,66 B -5,83 B -5,47 B -5,39 B
Lucro bruto 3,05 B 2,95 B 2,80 B 3,07 B 2,76 B 2,56 B 2,43 B 2,74 B 2,25 B 2,15 B 1,83 B 1,99 B 1,93 B 1,72 B 1,51 B 1,82 B 1,53 B 1,34 B 1,22 B 1,33 B 1,31 B 1,10 B 984,00 M
Despesas operacionais -2,10 B -2,07 B -1,99 B -2,03 B -1,87 B -1,83 B -1,81 B -1,87 B -1,51 B -1,44 B -1,30 B -1,29 B -1,13 B -1,13 B -1,02 B -1,03 B -967,00 M -954,00 M -891,00 M -791,00 M -792,00 M -743,00 M -705,00 M
EBIT 956,00 M 877,00 M 814,00 M 1,04 B 887,00 M 737,00 M 619,00 M 868,00 M 748,00 M 709,00 M 525,00 M 700,00 M 800,00 M 596,00 M 483,00 M 791,00 M 567,00 M 384,00 M 326,00 M 539,00 M 523,00 M 361,00 M 279,00 M
Resultado financeiro -761,00 M -719,00 M -760,00 M -736,00 M -737,00 M -628,00 M -630,00 M -445,00 M -440,00 M -328,00 M -302,00 M -287,00 M -164,00 M -145,00 M -134,00 M -27,00 M -130,00 M -131,00 M -155,00 M -182,00 M 79,00 M -49,00 M -48,00 M
Antes dos impostos 195,00 M 158,00 M 54,00 M 306,00 M 150,00 M 109,00 M -11,00 M 423,00 M 308,00 M 381,00 M 223,00 M 413,00 M 636,00 M 451,00 M 349,00 M 764,00 M 437,00 M 253,00 M 171,00 M 357,00 M 602,00 M 312,00 M 231,00 M
Imposto -39,00 M -35,00 M 6,00 M -9,00 M 35,00 M 47,00 M 83,00 M -17,00 M -27,00 M -62,00 M -9,00 M 114,00 M -98,00 M -146,00 M -109,00 M -261,00 M -36,00 M -84,00 M -55,00 M -55,00 M -196,00 M -103,00 M -72,00 M
Op. continuadas 156,00 M 123,00 M 60,00 M 297,00 M 185,00 M 156,00 M 72,00 M 406,00 M 281,00 M 319,00 M 214,00 M 527,00 M 538,00 M 305,00 M 240,00 M 503,00 M 401,00 M 169,00 M 116,00 M 302,00 M 406,00 M 209,00 M 159,00 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,00 M 80,00 M 58,00 M 6,00 M -16,00 M 0 0 0
Lucro líquido 156,00 M 123,00 M 60,00 M 297,00 M 185,00 M 156,00 M 72,00 M 406,00 M 281,00 M 319,00 M 214,00 M 527,00 M 538,00 M 305,00 M 240,00 M 726,00 M 481,00 M 227,00 M 122,00 M 286,00 M 406,00 M 209,00 M 159,00 M
Dos controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 538,00 M 305,00 M 240,00 M 686,00 M 437,00 M 175,00 M 100,00 M 273,00 M 406,00 M 209,00 M 159,00 M
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 40,00 M 44,00 M 52,00 M 22,00 M 13,00 M 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 5,96 B 5,14 B 3,27 B 3,50 B 3,16 B 0
Dep. e amortização 1,48 B 990,00 M 687,00 M 1,37 B 484,00 M 0
Caixa líq. financ. -3,06 B -3,79 B -3,28 B -4,79 B -4,37 B 0
Caixa líq. invest. -3,29 B 1,94 B -978,00 M -793,00 M 4,71 B 0

Dividendos

Histórico de dividendos de ASAI3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 1:5