AMOB3 (Automob)

Razão social Automob Participações S.A.
CNPJ 35.654.688/0001-08
Site do RI https://ri.automob.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Automóveis e Motocicletas / Automóveis e Motocicletas
Código ISIN BRAMOBACNOR9

R$ 0,24 +0,00% em 14 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022
P/L - - -
P/VP - - -
P/EBIT - - -
PSR - - -
P/Ativos - - -
LPA - - -
VPA - - -
EBIT por ação - - -
Ativo por ação - - -
Receita líquida por ação - - -
Margem bruta 13,64% 15,08% 22,14%
Margem líquida -0,86% 1,42% 9,23%
Margem EBIT 1,55% 3,14% 13,04%
Margem EBITDA 3,25% 4,96% --%
Margem operacional -1,35% 0,15% 10,43%
ROE -4,58% 5,11% 32,08%
ROA -0,01 0,02 0,12
Giro do ativo 1,37 1,25 1,33
EBITDA 398 mi 472 mi --
Liquidez corrente 1,59 2,27 2,70
Liquidez seca 0,71 0,98 1,66
Liquidez imediata 0,02 0,06 0,04
Dívida bruta 3.353 mi 2.294 mi 366 mi
Dívida líquida 2.516 mi 1.493 mi 66 mi
Capital de giro 1.993 mi 2.655 mi 1.027 mi
Endividamento geral 286,95% 189,28% 160,88%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir -
30 Jun, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir -
31 Dez, 2023 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 4T2022
Ativo total 8,91 B 3,98 B 3,98 B 3,93 B 7,63 B 2,01 B
Ativo circulante 5,36 B 2,94 B 3,02 B 2,96 B 4,74 B 1,63 B
Caixa e eq. de caixa 78,74 M 27,10 M 18,86 M 11,03 M 115,15 M 23,71 M
Aplicações financeiras 757,90 M 605,27 M 613,00 M 691,54 M 686,51 M 276,31 M
Contas a receber 750,50 M 371,25 M 433,46 M 391,34 M 649,48 M 583,79 M
Estoques 2,96 B 1,52 B 1,50 B 1,48 B 2,69 B 630,83 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 3,55 B 1,05 B 959,73 M 965,95 M 2,89 B 380,31 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 1,29 B 351,37 M 349,63 M 349,93 M 993,77 M 208,53 M
Intangível 1,32 B 306,73 M 309,91 M 315,55 M 1,24 B 55,75 M
Passivo total 8,91 B 3,98 B 3,98 B 3,93 B 7,63 B 2,01 B
Passivo circulante 3,37 B 1,50 B 1,44 B 1,03 B 2,09 B 605,02 M
Fornecedores 1,78 B 906,36 M 871,07 M 717,86 M 1,23 B 484,74 M
Empréstimos e financ. 661,56 M 365,33 M 355,55 M 73,34 M 131,02 M 11,04 M
Passivo não circulante 3,24 B 948,88 M 999,09 M 1,31 B 2,90 B 636,53 M
Emprést. de longo prazo 2,69 B 502,11 M 499,38 M 805,11 M 2,16 B 355,57 M
Patrimônio líquido 2,30 B 1,53 B 1,54 B 1,58 B 2,64 B 771,73 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022
Receita líquida 12,24 B 12,24 B 9,52 B 2,68 B
Custos -10,57 B -10,57 B -8,09 B -2,09 B
Lucro bruto 1,67 B 1,67 B 1,44 B 594,10 M
Despesas operacionais -1,48 B -1,48 B -1,14 B -244,16 M
EBIT 189,83 M 189,83 M 299,19 M 349,94 M
Resultado financeiro -355,66 M -355,66 M -284,44 M -70,01 M
Antes dos impostos -165,82 M -165,82 M 14,75 M 279,93 M
Imposto 60,34 M 60,34 M 120,03 M -32,39 M
Op. continuadas -105,48 M -105,48 M 134,78 M 247,54 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0
Lucro líquido -105,48 M -105,48 M 134,78 M 247,54 M
Dos controladores 0 0 0 0
Dos não controladores 0 0 0 0
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023
Receita líquida 10,04 B 789,12 M 719,00 M 687,92 M 7,52 B 614,63 M 624,28 M 767,48 M
Custos -8,64 B -690,55 M -639,50 M -600,85 M -6,40 B -536,62 M -529,28 M -618,40 M
Lucro bruto 1,40 B 98,57 M 79,50 M 87,07 M 1,11 B 78,01 M 95,00 M 149,08 M
Despesas operacionais -1,17 B -106,42 M -117,15 M -86,65 M -919,81 M -82,07 M -66,33 M -68,84 M
EBIT 234,91 M -7,84 M -37,65 M 422,00 Mil 194,34 M -4,06 M 28,67 M 80,24 M
Resultado financeiro -301,15 M -12,35 M -18,48 M -23,68 M -216,86 M -36,34 M -16,81 M -14,43 M
Antes dos impostos -66,24 M -20,19 M -56,13 M -23,26 M -22,51 M -40,41 M 11,86 M 65,81 M
Imposto 22,79 M 10,58 M 18,87 M 8,10 M 105,50 M 16,47 M 1,93 M -3,86 M
Op. continuadas -43,45 M -9,61 M -37,27 M -15,16 M 82,98 M -23,93 M 13,79 M 61,94 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -43,45 M -9,61 M -37,27 M -15,16 M 82,98 M -23,93 M 13,79 M 61,94 M
Dos controladores 0 0 0 0 0 0 0 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022
Caixa líq. operac. 543,84 M -807,18 M -400,27 M
Dep. e amortização 208,51 M 173,23 M --
Caixa líq. financ. -1,37 B -592,84 M -49,14 M
Caixa líq. invest. 794,66 M 1,42 B 448,13 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de AMOB3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de AMOB3.