Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,163153 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 21/12/2022 |
JCP | 0,023597 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 19/11/2021 |
Dividendo | 0,248325 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 19/11/2021 |
Dividendo | 0,055209 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 10/03/2020 |
JCP | 0,085243 | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 18/09/2018 |
JCP | 0,080000 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 04/07/2018 |
JCP | 0,085470 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 18/04/2018 |
Dividendo | 0,220905 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 18/04/2018 |
JCP | 0,086603 | 20/11/2017 | 21/11/2017 | 13/12/2017 |
JCP | 0,085016 | 11/08/2017 | 14/08/2017 | 19/09/2017 |
JCP | 0,082500 | 12/05/2017 | 15/05/2017 | 12/07/2017 |
JCP | 0,086603 | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 12/04/2017 |
JCP | 0,140100 | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 14/12/2016 |
JCP | 0,072300 | 12/08/2016 | 15/08/2016 | 05/10/2016 |
JCP | 0,039900 | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 13/07/2016 |
JCP | 0,048300 | 11/03/2016 | 14/03/2016 | 13/04/2016 |
Dividendo | 0,207300 | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 16/12/2015 |
JCP | 0,068400 | 19/11/2015 | 23/11/2015 | 18/12/2015 |
Dividendo | 0,170900 | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 08/10/2015 |
JCP | 0,069500 | 04/09/2015 | 08/09/2015 | 16/09/2015 |
JCP | 0,062700 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 12/06/2015 |
Dividendo | 0,335200 | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 28/04/2015 |
JCP | 0,061300 | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 28/04/2015 |
JCP | 0,031700 | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 17/12/2014 |
JCP | 0,054500 | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 08/10/2014 |
JCP | 0,053200 | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 03/07/2014 |
Dividendo | 0,081400 | 21/03/2014 | 24/03/2014 | 25/04/2014 |
JCP | 0,057000 | 21/03/2014 | 24/03/2014 | 16/04/2014 |
JCP | 0,054300 | 14/11/2013 | 18/11/2013 | 18/12/2013 |
JCP | 0,053800 | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 18/09/2013 |
JCP | 0,049600 | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 19/06/2013 |
Dividendo | 0,069300 | 22/03/2013 | 25/03/2013 | 17/04/2013 |
JCP | 0,059700 | 22/03/2013 | 25/03/2013 | 17/04/2013 |
JCP | 0,057500 | 16/11/2012 | 19/11/2012 | 12/12/2012 |
JCP | 0,056400 | 10/08/2012 | 13/08/2012 | 03/09/2012 |
JCP | 0,059700 | 11/05/2012 | 14/05/2012 | 04/07/2012 |
JCP | 0,065100 | 19/03/2012 | 20/03/2012 | 18/04/2012 |
JCP | 0,055700 | 18/11/2011 | 21/11/2011 | 12/12/2011 |
JCP | 0,062100 | 19/08/2011 | 22/08/2011 | 05/09/2011 |
JCP | 0,060300 | 20/05/2011 | 23/05/2011 | 04/07/2011 |
Dividendo | 0,072800 | 25/03/2011 | 28/03/2011 | 02/05/2011 |
JCP | 0,058800 | 25/03/2011 | 28/03/2011 | 02/05/2011 |
JCP | 0,049400 | 19/11/2010 | 22/11/2010 | 21/12/2010 |
JCP | 0,045200 | 20/08/2010 | 23/08/2010 | 30/09/2010 |
JCP | 0,060300 | 21/05/2010 | 24/05/2010 | 30/06/2010 |
JCP | 0,036200 | 18/03/2010 | 19/03/2010 | 30/04/2010 |
JCP | * 0,015000 | 19/11/2009 | 23/11/2009 | 18/12/2009 |
JCP | * 0,015000 | 21/08/2009 | 24/08/2009 | 14/10/2009 |
JCP | * 0,014700 | 22/05/2009 | 25/05/2009 | 28/08/2009 |
JCP | * 0,044000 | 20/03/2009 | 23/03/2009 | 29/05/2009 |
JCP | * 0,041000 | 25/08/2008 | 26/08/2008 | 23/12/2008 |
JCP | * 0,041500 | 24/03/2008 | 25/03/2008 | 31/03/2008 |
JCP | * 0,035500 | 22/11/2007 | 23/11/2007 | 06/12/2007 |
JCP | * 0,034650 | 21/08/2007 | 22/08/2007 | 03/10/2007 |
JCP | * 0,035450 | 18/05/2007 | 21/05/2007 | 29/06/2007 |
Dividendo | * 0,007400 | 09/03/2007 | 12/03/2007 | 30/03/2007 |
JCP | * 0,034850 | 09/03/2007 | 12/03/2007 | 30/03/2007 |
JCP | * 0,031750 | 22/11/2006 | 23/11/2006 | 29/11/2006 |
JCP | * 0,029750 | 21/08/2006 | 22/08/2006 | 31/08/2006 |
JCP | * 0,039250 | 10/05/2006 | 11/05/2006 | 12/07/2006 |
JCP | * 0,039250 | 04/04/2006 | 05/04/2006 | 05/05/2006 |
Dividendo | * 0,005105 | 03/03/2006 | 06/03/2006 | 12/04/2006 |
JCP | * 0,025500 | 10/11/2005 | 11/11/2005 | 30/11/2005 |
JCP | * 0,042000 | 24/08/2005 | 25/08/2005 | 14/09/2005 |
JCP | * 0,037000 | 08/07/2005 | 11/07/2005 | 14/07/2005 |
JCP | * 45,500000 | 13/05/2005 | 16/05/2005 | 01/06/2005 |
JCP | * 18,350000 | 23/12/2004 | 27/12/2004 | 05/04/2005 |
JCP | * 50,890000 | 16/11/2004 | 17/11/2004 | 23/02/2005 |
JCP | * 15,930000 | 11/08/2004 | 12/08/2004 | 06/10/2004 |
JCP | * 15,915000 | 10/05/2004 | 11/05/2004 | 10/08/2004 |
Dividendo | * 3,530000 | 26/02/2004 | 27/02/2004 | 05/04/2004 |
JCP | * 64,600000 | 29/12/2003 | 30/12/2003 | 05/04/2004 |
JCP | * 8,400000 | 14/08/2003 | 15/08/2003 | 06/10/2003 |
Dividendo | * 31,900000 | 20/03/2003 | 21/03/2003 | 04/04/2003 |
JCP | * 64,703500 | 13/12/2002 | 16/12/2002 | 10/01/2003 |
Dividendo | * 21,700000 | 28/03/2002 | 03/04/2002 | 15/04/2002 |
Dividendo | * 12,000000 | 17/08/2001 | 21/08/2001 | 05/09/2001 |
Dividendo | * 36,750000 | 23/03/2001 | 26/03/2001 | 04/04/2001 |
Dividendo | * 8,450000 | 25/08/2000 | 29/08/2000 | 05/09/2000 |
Dividendo | * 28,300000 | 14/04/2000 | 18/04/2000 | 02/05/2000 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2021 | 0,435075 | R$ 37,02 | 1,18% |
2020 | 0,055209 | R$ 42,00 | 0,13% |
2018 | 0,471618 | R$ 17,02 | 2,77% |
2017 | 0,340722 | R$ 17,45 | 1,95% |
2016 | 0,300600 | R$ 10,01 | 3,00% |
2015 | 0,975300 | R$ 7,12 | 13,70% |
2014 | 0,277800 | R$ 7,25 | 3,83% |
2013 | 0,286700 | R$ 14,80 | 1,94% |
2012 | 0,238700 | R$ 15,10 | 1,58% |
2011 | 0,309700 | R$ 12,40 | 2,50% |
2010 | 0,191100 | R$ 10,79 | 1,77% |
2009 | 1,774000 | R$ 114,90 | 1,54% |
2008 | 1,650000 | R$ 47,00 | 3,51% |
2007 | 2,957000 | R$ 128,00 | 2,31% |
2006 | 2,902100 | R$ 129,50 | 2,24% |
2005 | 11,190000 | R$ 72,79 | 15,37% |
2004 | 20,923000 | R$ 360,00 | 5,81% |
2003 | 20,980000 | R$ 200,00 | 10,49% |
2002 | 17,280700 | R$ 109,01 | 15,85% |
2001 | 9,750000 | R$ 108,00 | 9,03% |
2000 | 7,350000 | R$ 130,00 | 5,65% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.