ALLD3 (Allied)

Razão social Allied Tecnologia S.A.
CNPJ 20.247.322/0001-47
Site do RI None
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Comércio / Eletrodomésticos
Código ISIN BRALLDACNOR3
Quantidade de ações 94.414.109

R$ 6,80 +1,80% em 14 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 4,41 5,84 4,48 3,21 - - -
P/VP 0,40 0,45 0,23 0,61 - - -
P/EBIT 3,40 3,30 1,64 2,27 - - -
PSR 0,12 0,12 0,07 0,16 - - -
P/Ativos 0,18 0,21 0,09 0,20 - - -
LPA 1,54 1,30 0,81 3,05 - - -
VPA 16,83 16,94 15,89 16,01 - - -
EBIT por ação 2,00 2,29 2,20 4,32 - - -
Ativo por ação 36,86 35,97 39,07 47,97 - - -
Receita líquida por ação 58,48 62,01 54,31 60,78 - - -
Margem bruta 11,91% 11,59% 15,07% 14,08% 15,63% 15,78% 17,07%
Margem líquida 2,64% 2,09% 1,49% 5,02% 3,55% 2,71% 2,29%
Margem EBIT 3,42% 3,70% 4,04% 7,10% 5,73% 4,84% 5,01%
Margem EBITDA 4,38% 4,81% 5,48% 8,32% 6,96% 6,00% 6,00%
Margem operacional 1,83% 1,69% 1,02% 5,43% 4,07% 2,99% 2,71%
ROE 9,16% 7,66% 5,08% 19,07% 14,83% 10,37% 6,82%
ROA 0,04 0,04 0,02 0,06 0,05 0,03 0,02
Giro do ativo 1,59 1,72 1,39 1,27 1,27 1,17 0,94
EBITDA 241 mi 281 mi 280 mi 477 mi 328 mi 222 mi 163 mi
Liquidez corrente 1,83 2,02 1,68 1,37 1,35 1,39 1,34
Liquidez seca 1,32 1,50 1,20 1,02 1,04 1,13 1,05
Liquidez imediata 0,32 0,47 0,09 0,30 0,19 0,18 0,25
Dívida bruta 505 mi 543 mi 629 mi 395 mi 443 mi 502 mi 465 mi
Dívida líquida 77 mi 8 mi 487 mi -339 mi 61 mi 207 mi 65 mi
Capital de giro 1.110 mi 1.154 mi 1.037 mi 910 mi 702 mi 628 mi 536 mi
Endividamento geral 119,02% 112,35% 145,94% 199,59% 228,68% 227,68% 216,07%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 3,48 B 3,43 B 3,64 B 3,47 B 3,40 B 3,46 B 3,58 B 3,68 B 3,69 B 3,74 B 4,19 B 3,97 B 4,53 B 4,15 B 3,95 B 3,75 B 3,72 B 3,63 B 3,31 B 3,06 B 3,18 B 2,89 B
Ativo circulante 2,45 B 2,25 B 2,51 B 2,34 B 2,29 B 2,40 B 2,47 B 2,58 B 2,57 B 2,50 B 3,00 B 2,77 B 3,34 B 3,01 B 2,82 B 2,76 B 2,72 B 2,69 B 2,37 B 2,12 B 2,26 B 2,11 B
Caixa e eq. de caixa 427,96 M 315,82 M 421,62 M 401,23 M 535,62 M 339,18 M 356,85 M 315,42 M 141,94 M 103,30 M 303,75 M 110,57 M 733,97 M 461,12 M 172,25 M 276,57 M 382,31 M 315,04 M 651,53 M 455,22 M 292,27 M 398,91 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00 M 2,00 M
Contas a receber 944,47 M 872,99 M 950,17 M 1,06 B 959,62 M 1,13 B 1,01 B 1,28 B 1,44 B 1,14 B 1,27 B 1,41 B 1,41 B 1,52 B 1,59 B 1,10 B 1,40 B 1,24 B 878,21 M 788,96 M 1,24 B 969,14 M
Estoques 684,09 M 813,89 M 913,69 M 676,40 M 583,45 M 702,20 M 834,58 M 729,44 M 734,30 M 953,64 M 1,08 B 934,08 M 852,76 M 713,37 M 743,43 M 952,04 M 615,26 M 773,72 M 494,28 M 522,38 M 421,84 M 454,67 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,03 B 1,18 B 1,12 B 1,13 B 1,11 B 1,06 B 1,11 B 1,10 B 1,12 B 1,24 B 1,19 B 1,20 B 1,19 B 1,14 B 1,13 B 988,94 M 991,63 M 939,54 M 937,28 M 931,46 M 923,88 M 782,58 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 87,19 M 86,98 M 92,52 M 101,15 M 108,95 M 109,73 M 115,24 M 125,89 M 137,02 M 142,22 M 154,65 M 161,23 M 167,22 M 162,26 M 160,08 M 150,42 M 151,47 M 147,72 M 143,31 M 139,64 M 135,60 M 20,01 M
Intangível 683,89 M 688,37 M 692,76 M 679,75 M 684,88 M 691,10 M 697,75 M 703,59 M 710,78 M 718,27 M 725,71 M 732,88 M 740,92 M 747,89 M 753,61 M 758,86 M 754,13 M 758,99 M 762,54 M 755,33 M 748,37 M 737,97 M
Passivo total 3,48 B 3,43 B 3,64 B 3,47 B 3,40 B 3,46 B 3,58 B 3,68 B 3,69 B 3,74 B 4,19 B 3,97 B 4,53 B 4,15 B 3,95 B 3,75 B 3,72 B 3,63 B 3,31 B 3,06 B 3,18 B 2,89 B
Passivo circulante 1,34 B 1,28 B 1,41 B 1,24 B 1,14 B 1,39 B 1,50 B 1,51 B 1,53 B 1,45 B 1,89 B 1,87 B 2,43 B 2,05 B 1,88 B 2,02 B 2,02 B 2,03 B 1,79 B 1,52 B 1,63 B 1,57 B
Fornecedores 1,12 B 1,06 B 1,13 B 970,50 M 910,13 M 1,00 B 1,13 B 1,14 B 1,17 B 1,17 B 1,54 B 1,55 B 2,12 B 1,80 B 1,64 B 1,80 B 1,78 B 1,78 B 1,54 B 1,22 B 1,37 B 1,26 B
Empréstimos e financ. 123,21 M 121,41 M 153,58 M 137,71 M 81,66 M 284,71 M 260,52 M 239,91 M 221,19 M 168,97 M 169,88 M 169,29 M 165,23 M 115,43 M 115,78 M 81,69 M 98,94 M 92,19 M 96,68 M 97,78 M 78,22 M 153,19 M
Passivo não circulante 549,22 M 623,32 M 624,83 M 645,40 M 661,53 M 521,72 M 553,56 M 650,03 M 659,43 M 775,43 M 800,09 M 567,99 M 587,25 M 574,01 M 591,23 M 580,57 M 563,59 M 532,70 M 536,49 M 558,09 M 581,97 M 405,02 M
Emprést. de longo prazo 382,51 M 430,63 M 447,01 M 462,56 M 462,05 M 306,23 M 328,43 M 408,96 M 408,39 M 466,17 M 465,79 M 230,96 M 230,61 M 288,59 M 288,24 M 344,79 M 344,43 M 363,89 M 383,35 M 402,51 M 424,03 M 312,75 M
Patrimônio líquido 1,59 B 1,53 B 1,60 B 1,58 B 1,60 B 1,55 B 1,53 B 1,52 B 1,50 B 1,51 B 1,51 B 1,53 B 1,51 B 1,52 B 1,47 B 1,15 B 1,13 B 1,07 B 978,85 M 976,52 M 970,12 M 913,95 M
Aos não controladores 0 0 3,96 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 5,52 B 5,52 B 5,85 B 5,13 B 5,74 B 4,72 B 3,71 B 2,72 B
Custos -4,86 B -4,86 B -5,18 B -4,36 B -4,93 B -3,98 B -3,13 B -2,26 B
Lucro bruto 657,48 M 657,48 M 678,30 M 772,59 M 807,82 M 738,28 M 585,65 M 465,09 M
Despesas operacionais -468,64 M -468,64 M -461,66 M -565,18 M -400,31 M -467,89 M -406,04 M -328,65 M
EBIT 188,84 M 188,84 M 216,63 M 207,41 M 407,51 M 270,38 M 179,61 M 136,44 M
Resultado financeiro -87,82 M -87,82 M -117,52 M -155,06 M -95,65 M -78,12 M -68,78 M -62,55 M
Antes dos impostos 101,02 M 101,02 M 99,12 M 52,35 M 311,86 M 192,26 M 110,83 M 73,89 M
Imposto 44,51 M 44,51 M 23,32 M 23,80 M -23,63 M -24,61 M -10,20 M -11,51 M
Op. continuadas 145,53 M 145,53 M 122,44 M 76,15 M 288,23 M 167,65 M 100,63 M 62,38 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 145,53 M 145,53 M 122,44 M 76,15 M 288,23 M 167,65 M 100,63 M 62,38 M
Dos controladores 0 0 0 0 0 167,65 M 100,63 M 62,38 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 1,39 B 1,40 B 1,31 B 1,42 B 1,43 B 1,52 B 1,54 B 1,36 B 1,36 B 1,13 B 1,27 B 1,37 B 1,66 B 1,43 B 1,53 B 1,13 B 1,66 B 1,40 B 830,03 M 834,82 M 1,18 B 939,33 M 866,87 M 723,91 M
Custos -1,21 B -1,25 B -1,15 B -1,25 B -1,25 B -1,36 B -1,37 B -1,19 B -1,14 B -954,04 M -1,09 B -1,18 B -1,46 B -1,21 B -1,31 B -947,26 M -1,39 B -1,16 B -710,69 M -723,09 M -1,02 B -792,19 M -707,52 M -607,62 M
Lucro bruto 177,25 M 151,62 M 160,66 M 167,95 M 175,28 M 158,17 M 169,45 M 175,39 M 223,64 M 173,89 M 182,15 M 192,92 M 192,39 M 214,34 M 220,91 M 180,30 M 269,96 M 237,25 M 119,34 M 111,72 M 162,91 M 147,14 M 159,35 M 116,30 M
Despesas operacionais -136,04 M -96,17 M -113,68 M -122,75 M -101,45 M -116,91 M -117,22 M -126,08 M -170,00 M -134,99 M -130,23 M -129,97 M -150,62 M -127,14 M -14,34 M -108,34 M -154,09 M -125,06 M -98,97 M -89,79 M -120,87 M -96,31 M -96,50 M -92,40 M
EBIT 41,21 M 55,45 M 46,98 M 45,20 M 73,83 M 41,26 M 52,23 M 49,31 M 53,64 M 38,90 M 51,92 M 62,95 M 41,77 M 87,20 M 206,57 M 71,96 M 115,88 M 112,20 M 20,37 M 21,94 M 42,04 M 50,84 M 62,84 M 23,89 M
Resultado financeiro -28,78 M -18,31 M -21,44 M -19,28 M -23,49 M -20,72 M -36,65 M -36,66 M -53,25 M -39,38 M -21,54 M -40,90 M -54,58 M -27,26 M 2,40 M -16,21 M -23,61 M -16,96 M -18,10 M -19,45 M -16,08 M -16,41 M -18,02 M -18,27 M
Antes dos impostos 12,43 M 37,13 M 25,54 M 25,92 M 50,34 M 20,55 M 15,59 M 12,65 M 398,00 Mil -483,00 Mil 30,38 M 22,05 M -12,80 M 59,94 M 208,97 M 55,75 M 92,26 M 95,24 M 2,27 M 2,48 M 25,96 M 34,42 M 44,83 M 5,62 M
Imposto 47,26 M -16,20 M -10,77 M 24,23 M 19,41 M -1,03 M 1,28 M 3,67 M 23,00 M 6,69 M -6,32 M 435,00 Mil 33,89 M 8,50 M -56,64 M -9,38 M -19,29 M -18,20 M 6,10 M 6,77 M 4,21 M -9,06 M -9,77 M 4,42 M
Op. continuadas 59,69 M 20,93 M 14,77 M 50,14 M 69,75 M 19,52 M 16,86 M 16,33 M 23,39 M 6,21 M 24,06 M 22,48 M 21,08 M 68,44 M 152,34 M 46,37 M 72,97 M 77,05 M 8,37 M 9,26 M 30,17 M 25,36 M 35,05 M 10,04 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 59,69 M 20,93 M 14,77 M 50,14 M 69,75 M 19,52 M 16,86 M 16,33 M 23,39 M 6,21 M 24,06 M 22,48 M 21,08 M 68,44 M 152,34 M 46,37 M 72,97 M 77,05 M 8,37 M 9,26 M 30,17 M 25,36 M 35,05 M 10,04 M
Dos controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,34 M 46,37 M 72,97 M 77,05 M 8,37 M 9,26 M 30,17 M 25,36 M 35,05 M 10,04 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 1,30 B 2,11 B 2,10 B 2,13 B 96,60 M 25,70 M 225,48 M
Dep. e amortização 52,89 M 64,91 M 73,54 M 69,87 M 58,39 M 43,12 M 26,91 M
Caixa líq. financ. -8,83 M -6,75 M -14,34 M -36,31 M -55,02 M -41,67 M -43,44 M
Caixa líq. invest. -1,42 B -1,70 B -2,68 B -1,74 B 48,47 M -90,68 M 17,16 M

Dividendos

Histórico de dividendos de ALLD3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de ALLD3.