AERI3 (Aeris Energy)

Sobre a Aeris Energy A Aeris Energy, fundada em 2010, é uma fabricante brasileira de pás para geradores de energia eólica. Com o objetivo de se tornar uma referência no mercado, a empresa combina instalações industriais avançadas e processos eficazes, além de profissionais treinados para desenvolver produtos de alta qualidade. Além disso, a empresa criou a Aeris Service, divisão de serviços especializados para atender o mercado do segmento eólico. Entre seus clientes estão grandes empresas como Acciona, General Electric, Suzlon, Vestas e WEG. Ver formulário de referência.
Razão social Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.
CNPJ 12.528.708/0001-07
Site do RI https://www.ri.aerisenergy.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máquinas e Equipamentos Industriais
Código ISIN BRAERIACNOR4
Quantidade de ações 62.120.196

R$ 5,49 -2,31% em 19 Nov, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L -2,07 -6,53 -12,22 104,14 96,69 - -
P/VP 0,33 0,61 1,71 7,21 11,34 - -
P/EBIT 4,58 2,63 8,09 34,66 53,27 - -
PSR 0,17 0,25 0,50 2,90 4,96 - -
P/Ativos 0,10 0,17 0,34 2,57 4,62 - -
LPA -2,65 -1,72 -1,93 1,11 1,82 - -
VPA 16,70 18,32 13,81 16,09 15,54 - -
EBIT por ação 1,20 4,26 2,92 3,35 3,31 - -
Ativo por ação 57,63 64,62 70,37 45,17 38,16 - -
Receita líquida por ação 32,32 45,59 46,87 40,02 35,56 - -
Margem bruta 10,14% 13,74% 9,01% 11,54% 11,13% 17,76% 25,02%
Margem líquida -8,21% -3,76% -4,12% 2,78% 5,13% 10,64% 18,02%
Margem EBIT 3,71% 9,34% 6,23% 8,36% 9,30% 16,23% 24,90%
Margem EBITDA 7,54% 11,54% 8,06% 9,69% 10,37% 17,77% 26,79%
Margem operacional -9,74% -4,48% -4,84% 3,18% 5,44% 12,43% 20,53%
ROE -15,89% -9,36% -13,99% 6,92% 11,73% 50,94% 89,84%
ROA -0,05 -0,03 -0,03 0,02 0,05 0,11 0,22
Giro do ativo 0,56 0,71 0,67 0,89 0,93 1,04 1,23
EBITDA 151 mi 326 mi 234 mi 240 mi 229 mi 148 mi 173 mi
Liquidez corrente 1,22 1,61 1,63 3,99 1,77 1,19 2,21
Liquidez seca 0,86 1,11 1,21 2,53 1,11 0,69 1,51
Liquidez imediata 0,47 0,63 0,54 2,09 0,73 0,20 0,54
Dívida bruta 1.453 mi 1.695 mi 1.816 mi 1.458 mi 1.143 mi 376 mi 306 mi
Dívida líquida 572 mi 632 mi 755 mi 565 mi 458 mi 310 mi 238 mi
Capital de giro 407 mi 1.028 mi 1.232 mi 1.276 mi 724 mi 64 mi 153 mi
Endividamento geral 245,01% 252,69% 409,71% 180,68% 145,58% 360,44% 306,23%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 3,58 B 3,65 B 3,47 B 4,01 B 3,82 B 3,18 B 3,29 B 4,37 B 3,46 B 3,34 B 3,11 B 2,81 B 2,97 B 2,46 B 2,78 B 2,37 B 1,65 B 1,32 B 1,06 B 802,13 M 527,45 M
Ativo circulante 2,29 B 2,37 B 2,18 B 2,72 B 2,59 B 1,95 B 2,09 B 3,19 B 2,29 B 2,20 B 1,98 B 1,70 B 1,94 B 1,51 B 1,90 B 1,67 B 1,07 B 820,05 M 576,95 M 397,83 M 280,52 M
Caixa e eq. de caixa 881,32 M 977,43 M 701,43 M 1,06 B 743,65 M 846,05 M 828,91 M 1,06 B 856,39 M 860,89 M 739,16 M 892,93 M 905,05 M 478,16 M 821,21 M 684,55 M 222,24 M 155,19 M 13,42 M 65,70 M 68,78 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,01 M 14,26 M 0 0 0
Contas a receber 707,38 M 583,88 M 633,30 M 773,49 M 801,73 M 0 0 1,07 B 0 74,66 M 149,53 M 21,18 M 166,60 M 119,98 M 270,59 M 220,13 M 202,81 M 112,45 M 190,37 M 98,53 M 57,39 M
Estoques 672,81 M 731,44 M 776,27 M 848,58 M 917,78 M 968,64 M 1,09 B 828,19 M 1,12 B 1,00 B 889,62 M 624,59 M 719,34 M 751,96 M 630,07 M 617,58 M 542,20 M 473,57 M 312,59 M 167,26 M 88,71 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,30 B 1,29 B 1,29 B 1,29 B 1,24 B 1,23 B 1,20 B 1,18 B 1,17 B 1,15 B 1,13 B 1,10 B 1,03 B 945,71 M 882,25 M 702,80 M 583,94 M 502,02 M 482,57 M 404,29 M 246,93 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 968,14 M 974,99 M 1,05 B 1,00 B 1,02 B 1,03 B 1,02 B 1,00 B 1,01 B 997,08 M 988,97 M 974,12 M 924,47 M 846,09 M 787,81 M 620,31 M 492,65 M 406,39 M 381,93 M 343,99 M 194,30 M
Intangível 59,02 M 56,64 M 2,74 M 60,45 M 3,42 M 3,47 M 3,65 M 3,97 M 4,18 M 3,51 M 2,42 M 2,60 M 2,78 M 2,12 M 2,27 M 1,29 M 484,00 Mil 533,00 Mil 583,00 Mil 522,00 Mil 609,00 Mil
Passivo total 3,58 B 3,65 B 3,47 B 4,01 B 3,82 B 3,18 B 3,29 B 4,37 B 3,46 B 3,34 B 3,11 B 2,81 B 2,97 B 2,46 B 2,78 B 2,37 B 1,65 B 1,32 B 1,06 B 802,13 M 527,45 M
Passivo circulante 1,88 B 1,53 B 1,33 B 1,70 B 1,77 B 1,19 B 1,08 B 1,96 B 1,04 B 880,43 M 745,63 M 427,02 M 569,99 M 554,80 M 714,32 M 943,32 M 842,16 M 688,19 M 498,73 M 333,52 M 126,87 M
Fornecedores 91,88 M 121,08 M 234,60 M 288,76 M 337,29 M 367,81 M 318,86 M 336,05 M 538,02 M 649,66 M 441,80 M 268,48 M 360,14 M 260,07 M 259,55 M 205,30 M 193,83 M 124,55 M 107,80 M 116,63 M 29,62 M
Empréstimos e financ. 798,62 M 531,79 M 454,87 M 549,36 M 528,24 M 639,87 M 470,03 M 259,16 M 99,96 M 169,11 M 117,95 M 91,69 M 57,79 M 222,13 M 407,44 M 690,29 M 546,85 M 449,16 M 355,03 M 184,65 M 73,02 M
Passivo não circulante 665,01 M 1,03 B 1,05 B 1,18 B 1,24 B 1,14 B 1,34 B 1,56 B 1,48 B 1,50 B 1,36 B 1,38 B 1,38 B 896,62 M 1,07 B 462,00 M 635,76 M 519,34 M 369,25 M 294,40 M 270,74 M
Emprést. de longo prazo 654,76 M 1,01 B 1,02 B 1,15 B 1,24 B 1,14 B 1,34 B 1,56 B 1,47 B 1,49 B 1,35 B 1,37 B 1,38 B 894,51 M 1,06 B 452,71 M 529,78 M 376,78 M 266,39 M 191,83 M 233,89 M
Patrimônio líquido 1,04 B 1,09 B 1,10 B 1,14 B 815,08 M 843,22 M 862,60 M 857,59 M 942,09 M 967,39 M 995,26 M 999,59 M 1,02 B 1,01 B 989,87 M 965,31 M 172,28 M 114,54 M 191,55 M 174,21 M 129,84 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 2,01 B 2,83 B 2,91 B 2,49 B 2,21 B 834,26 M 647,21 M
Custos -1,80 B -2,44 B -2,65 B -2,20 B -1,96 B -686,13 M -485,28 M
Lucro bruto 203,53 M 389,00 M 262,29 M 286,98 M 245,86 M 148,13 M 161,93 M
Despesas operacionais -129,08 M -124,49 M -81,03 M -79,08 M -40,40 M -12,73 M -752,00 Mil
EBIT 74,45 M 264,51 M 181,26 M 207,89 M 205,46 M 135,39 M 161,17 M
Resultado financeiro -269,93 M -391,35 M -322,20 M -128,96 M -85,36 M -31,71 M -28,32 M
Antes dos impostos -195,48 M -126,84 M -140,93 M 78,94 M 120,09 M 103,69 M 132,86 M
Imposto 30,61 M 20,27 M 20,94 M -9,74 M -6,89 M -14,94 M -16,21 M
Op. continuadas -164,87 M -106,57 M -119,99 M 69,19 M 113,20 M 88,74 M 116,65 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -164,87 M -106,57 M -119,99 M 69,19 M 113,20 M 88,74 M 116,65 M
Dos controladores -106,57 M -106,57 M -119,99 M 69,19 M 113,20 M 88,74 M 116,65 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 367,43 M 422,23 M 515,45 M 702,72 M 656,10 M 821,08 M 652,01 M 1,10 B 625,62 M 651,73 M 536,76 M 589,06 M 629,37 M 591,97 M 675,76 M 749,92 M 705,82 M 464,03 M 288,92 M 281,89 M 220,67 M 179,67 M 152,03 M
Custos -333,76 M -348,28 M -470,27 M -652,00 M -586,87 M -705,03 M -499,02 M -1,03 B -553,18 M -571,37 M -496,32 M -502,85 M -558,64 M -529,18 M -608,51 M -687,08 M -614,37 M -404,85 M -256,54 M -233,32 M -175,07 M -151,23 M -126,51 M
Lucro bruto 33,67 M 73,95 M 45,18 M 50,73 M 69,23 M 116,06 M 152,99 M 69,04 M 72,43 M 80,37 M 40,45 M 86,21 M 70,73 M 62,79 M 67,25 M 62,84 M 91,46 M 59,18 M 32,38 M 48,57 M 45,60 M 28,44 M 25,52 M
Despesas operacionais -32,72 M -30,45 M -30,57 M -35,35 M -31,14 M -29,98 M -28,03 M -26,68 M -23,90 M -28,97 M -1,47 M -20,45 M -18,89 M -22,08 M -17,67 M -18,00 M -7,52 M -11,50 M -3,38 M 7,05 M -5,39 M -8,37 M -6,03 M
EBIT 953,00 Mil 43,51 M 14,61 M 15,38 M 38,09 M 86,08 M 124,96 M 42,36 M 48,53 M 51,40 M 38,98 M 65,76 M 51,84 M 40,71 M 49,58 M 44,84 M 83,93 M 47,68 M 29,00 M 55,63 M 40,21 M 20,06 M 19,50 M
Resultado financeiro -68,72 M -48,78 M -60,65 M -91,78 M -95,22 M -99,39 M -104,95 M -120,88 M -78,73 M -87,38 M -35,21 M -43,29 M -40,72 M -22,37 M -22,57 M -39,52 M -17,43 M -19,10 M -9,31 M -8,59 M -7,70 M -8,24 M -7,18 M
Antes dos impostos -67,77 M -5,27 M -46,04 M -76,40 M -57,13 M -13,31 M 20,01 M -78,52 M -30,20 M -35,98 M 3,76 M 22,47 M 11,12 M 18,33 M 27,01 M 5,32 M 66,50 M 28,58 M 19,69 M 47,04 M 32,51 M 11,82 M 12,32 M
Imposto 11,09 M 2,18 M 4,79 M 12,55 M 8,04 M 3,96 M -4,28 M 11,81 M 4,29 M 7,35 M -2,52 M -4,36 M -1,81 M 390,00 Mil -3,96 M 10,31 M -10,06 M -4,06 M -3,09 M -6,71 M -4,46 M -1,93 M -1,84 M
Op. continuadas -56,68 M -3,09 M -41,25 M -63,85 M -49,09 M -9,35 M 15,73 M -66,71 M -25,91 M -28,62 M 1,25 M 18,11 M 9,31 M 18,72 M 23,04 M 15,63 M 56,45 M 24,52 M 16,61 M 40,33 M 28,05 M 9,89 M 10,48 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -56,68 M -3,09 M -41,25 M -63,85 M -49,09 M -9,35 M 15,73 M -66,71 M -25,91 M -28,62 M 1,25 M 18,11 M 9,31 M 18,72 M 23,04 M 15,63 M 56,45 M 24,52 M 16,61 M 40,33 M 28,05 M 9,89 M 10,48 M
Dos controladores 0 0 -41,25 M -106,57 M 0 0 15,73 M -66,71 M -25,91 M -28,62 M 1,25 M 18,11 M 9,31 M 18,72 M 23,04 M 15,63 M 56,45 M 24,52 M 16,61 M 40,33 M 28,05 M 9,89 M 10,48 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. -198,79 M -13,30 M 334,92 M -495,11 M 105,48 M 46,40 M
Dep. e amortização 62,27 M 53,36 M 33,04 M 23,61 M 12,84 M 12,24 M
Caixa líq. financ. -65,90 M -87,11 M -394,39 M -296,16 M -153,76 M 16,67 M
Caixa líq. invest. 267,05 M 270,58 M 267,61 M 1,41 B 45,20 M -26,38 M

Dividendos

Histórico de dividendos de AERI3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 11/04/2024 14/05/2024 15/05/2024 20:1